Οι πελάτες μας περιγράφουν τον συμπαγή, αλλά πολύ ισχυρό, τηλεφορτωτή 2080T ως έναν απόλυτο επαγγελματία στις εκμεταλλεύσεις τους. Ένας τηλεφορτωτής είναι ιδιαίτερα κατάλληλος όποτε απαιτείται μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης. Αυτό συμβαίνει επειδή, εκτός από την υψηλή λειτουργικότητα, την εξαιρετική άνεση εργασίας και τα εξαιρετικά πρότυπα ασφαλείας, αυτά τα μηχανήματα επιδεικνύουν σημαντικά αυξημένο ύψος και εμβέλεια ανύψωσης. Ο τηλεσκοπικός βραχίονας είναι στιβαρός και σταθερός, η παράλληλη καθοδήγηση είναι υδραυλική. Όλες οι σημαντικές υδραυλικές γραμμές βρίσκονται στο εσωτερικό και προστατεύονται από εξωτερικές επιδράσεις. Η κίνηση, μέσω πλανητικών αξόνων, αυξάνει τη ροπή στον τροχό και έτσι βελτιώνει σημαντικά την ώθηση. Μέσω της βέλτιστης αναλογίας ώσης και απόδοσης του μηχανήματος, μπορείτε να εργαστείτε ευέλικτα και πολύ οικονομικά με τον τηλεφορτωτή 2080T. Το μηχάνημα γίνεται ένα πολυχρηστικό μηχάνημα με μια μεγάλη γκάμα κατάλληλων εξαρτημάτων, τα οποία είναι ιδανικά για τις διάφορες εργασίες στις διάφορες βιομηχανίες.
Τεχνικά δεδομένα
| Engine manufacturer | Deutz |
| Motor type | TD 2.9 L4 S5 |
| Cylinder | 4 |
| Drive output | 45 kW |
| Drive output | 61 PS |
| At max. rpm | 2,300 U/min |
| Cylinder capacity | 2,900 cm³ |
| Type of coolant | Water |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
| Average sound power level LwA (cabin) | 98.8 dB(A) |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 100 dB(A) |
| Specified sound pressure level LpA (cabin) | 74 dB(A) |
| Engine manufacturer | Deutz |
| Motor type | TCD 2.9 L4 S5 |
| Cylinder | 4 |
| Drive output | 55.4 kW |
| Drive output | 75 PS |
| At max. rpm | 2,300 U/min |
| Cylinder capacity | 2,900 cm³ |
| Type of coolant | Water/charge air |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
| Average sound power level LwA (cabin) | 100 dB(A) |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 101 dB(A) |
| Specified sound pressure level LpA (cabin) | 77 dB(A) |
| Operating voltage | 12 V |
| Battery | 100 Ah |
| Alternator | 95 A |
| Operating weight | 4,600 kg |
| Tipping load with bucket – machine straight, loading frame horizontal | 2,714 kg |
| Tipping load with bucket – machine pivoted, loading frame horizontal | 2,260 kg |
| Tipping load with bucket – machine straight (extended) | 1,562 kg |
| Tipping load with bucket – machine pivoted (extended) | 1.295 kg |
| Tipping load with pallet fork – machine straight, loading frame horizontal | 2,383 kg |
| Tipping load with pallet fork – machine pivoted, loading frame horizontal | 1,999 kg |
| Tipping load with pallet fork – machine straight (extended) | 1,455 kg |
| Tipping load with pallet fork – machine pivoted (extended) | 1,213 kg |
| Driver’s cab | Cab |
| Tank capacity for fuel | 75 l |
| Tank capacity for hydraulic oil | 50 l |
| Type of drive | Hydrostatic |
| Drive unit | universal joint shaft |
| Speed levels | 2 |
| Axle | PA 1200 |
| Travel speed Standard | 0-20 km/h |
| Travel speed Option 1 | 0-28 km/h |
| Operating brake | Hydrostatic drive system acting on all 4 wheels (wear-free) |
| Parking brake | Service and parking brake in the drive train acts on all 4 wheels |
| Differential lock | 100 % front axle + rear axle |
| Drive hydraulics working pressure (max.) | 450 bar |
| Work hydraulics discharge volume (max.) | 57,5 (74) l/min |
| Work hydraulics working pressure (max.) | 235 bar |
| Lifting cylinder | 1 |
| Tipping cylinder | 1 |
| Quick change system | hydraulic |
| Steering type | Hydraulically activated articulated pendulum steering |
| Steering cylinder | 1 |
| Oscillating angle | ±12 degree |
| FSD = operator’s canopy
DPF = diesel particulate filter DOC = diesel oxidation catalyst SCR = selective catalytic reduction Tipping load calculation according to ISO 14397 |
















