Το συμπαγές τηλεσκοπικό χειριστήριο Weidemann T4512 είναι μοναδικό στον συνδυασμό ύψους ανύψωσης, πλάτους και απόδοσης του μηχανήματος: Με ύψος ανύψωσης 4,5 m, μπορεί να ολοκληρωθεί ένα ευρύ φάσμα εργασιών στοίβαξης και φόρτωσης. Έτσι, μπορεί επίσης να ξεπεράσει εύκολα τα περισσότερα πλευρικά πάνελ. Το ωφέλιμο φορτίο είναι 1,25 t, επομένως οι μεγάλες περόνες δεμάτων οποιουδήποτε είδους ή διαφόρων υλικών με μεγάλο βάρος δεν αποτελούν πρόβλημα. Οι συμπαγείς διαστάσεις με πλάτος 1,56 m και ύψος κάτω από 2 m είναι το πραγματικό αποκορύφωμα του μηχανήματος. Με αυτές τις ιδανικές διαστάσεις, το τηλεσκοπικό χειριστήριο μπορεί να διέρχεται από χαμηλά περάσματα και να οδηγεί σε στενούς χώρους και μπορεί να λειτουργεί άριστα σε εσωτερικούς χώρους εκεί. Η τελευταία έκδοση του bestseller μας λειτουργεί τώρα με την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κίνηση έλξης, ecDrive (Electronic Controlled Drive) και ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία αυτόματης συγκράτησης και συγκράτησης σε ανηφόρα. Αυτό επιτρέπει στο μηχάνημα να κινείται και να εφαρμόζεται πλήρως ανάλογα με τις ανάγκες.
Technical data
| Engine manufacturer | Yanmar |
| Motor type | 3TNV80FT |
| Cylinder | 3 |
| Drive output | 18.4 kW |
| Drive output | 25 PS |
| At max. rpm | 2,600 U/min |
| Cylinder capacity | 1,226 cm³ |
| Type of coolant | Water |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | – |
| Average sound power level LwA (cabin) | 93.5 dB(A) |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 94 dB(A) |
| Specified sound pressure level LpA (cabin) | 78 dB(A) |
| Engine manufacturer | Yanmar |
| Motor type | 3TNV86CHT |
| Cylinder | 3 |
| Drive output | 33.3 kW |
| Drive output | 45.3 PS |
| At max. rpm | 2,600 U/min |
| Cylinder capacity | 1,568 cm³ |
| Type of coolant | Water |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
| Average sound power level LwA (cabin) | 94.1 dB(A) |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 95 dB(A) |
| Specified sound pressure level LpA (cabin) | 78 dB(A) |
| Operating voltage | 12 V |
| Battery | 77 Ah |
| Alternator | 80 A |
| Payload (max.) | 1,250 kg |
| Operating weight | 2,750 – 2,900 kg |
| Driver’s cab | Cab |
| Tank capacity for fuel | 33 l |
| Tank capacity for hydraulic oil | 36 l |
| Type of drive | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
| Drive unit | hydrostatic via transfer case and cardan shaft |
| Speed levels | 2 |
| Axle | PAL 1155 |
| Travel speed Standard | 0-20 km/h |
| Travel speed Option 1 | 0-30 km/h |
| Operating brake | Hydraulically actuated disc brake on front axle acting on rear axle via cardan shaft |
| Parking brake | Electro-hydraulic spring-loaded brake on front axle, acting on rear axle via cardan shaft |
| Differential lock | 100% front axle rear axle |
| Drive hydraulics working pressure (max.) | 380 bar |
| Work hydraulics discharge volume (max.) | 36,4 (41,6-70) l/min |
| Work hydraulics working pressure (max.) | 220 bar |
| Lifting cylinder | 1 |
| Tipping cylinder | 1 |
| Quick change system | mechanical (hydraulic) |
| Steering type | Hydraulic all-wheel steering with end position synchronization |
| Steering cylinder | 2 |
| Steering angle max. | 2×38 degree |
| Oscillating angle of the rear axle | ± 7 degree |
| DPF = Diesel Particulate Filter
DOC = Diesel oxidation catalyst SCR = Selective Catalytic Reduction |














