Ο τηλεσκοπικός φορτωτής T6025 είναι ο ισχυρός πολυχρηστικός φορτωτής στην κατηγορία των τηλεσκοπικών φορτωτών με ύψος ανύψωσης 6 m. Με ωφέλιμο φορτίο 2,5 t και συμπαγείς διαστάσεις κάτω των 2 m σε πλάτος και ύψος, χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα εργασιών εφαρμογής. Το ενσωματωμένο σύστημα υποβοήθησης χειριστή VLS (Vertical Lift System) εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αυξάνει επίσης την άνεση λειτουργίας. Ο T6025 χαρακτηρίζεται από: άνετη καμπίνα με εξαιρετική εργονομία και περιμετρική ορατότητα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κίνησης ecDrive με διάφορες λειτουργίες, στιβαρό τηλεσκοπικό βραχίονα με την καλύτερη ορατότητα του εξαρτήματος, μεγάλη γκάμα διαθέσιμων επιλογών και μοντέρνο σχεδιασμό μηχανήματος. Ο εγκάρσια τοποθετημένος κινητήρας και η βελτιστοποιημένη διάταξη των εξαρτημάτων εξασφαλίζουν πραγματικά καλή προσβασιμότητα στη συντήρηση. Ο T6025 συνδυάζει ισχύ, αξιόπιστα υδραυλικά και συμπαγείς διαστάσεις με εξελιγμένη τεχνολογία και ισχυρή σχέση τιμής-απόδοσης.
Τεχνικά δεδομένα
| Engine manufacturer | Perkins |
| Motor type | 404J-E22T |
| Cylinder | 4 |
| Drive output | 45 kW |
| Drive output | 61 PS |
| At max. rpm | 2,600 U/min |
| Maximum torque | 222 Nm |
| Cylinder capacity | 2,216 cm³ |
| Type of coolant | Water |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
| Average sound power level LwA (cabin) | 94 dB(A) |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 97 dB(A) |
| Specified sound pressure level LpA (cabin) | 70 dB(A) |
| Engine manufacturer | Perkins |
| Motor type | 404J-E22TA |
| Cylinder | 4 |
| Drive output | 55 kW |
| Drive output | 75 PS |
| At max. rpm | 2,600 U/min |
| Maximum torque | 270 Nm |
| Cylinder capacity | 2,216 cm³ |
| Type of coolant | Water |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC/DPF |
| Average sound power level LwA (cabin) | 95.6 dB(A) |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 97 dB(A) |
| Specified sound pressure level LpA (cabin) | 71 dB(A) |
| Operating voltage | 12 V |
| Battery | 77 Ah |
| Alternator | 120 A |
| Payload (max.) | 2,500 kg |
| Operating weight | 4,650 kg |
| Driver’s cab | Cab |
| Tank capacity for fuel | 95 l |
| Tank capacity for hydraulic oil | 29 l |
| Type of drive | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
| Drive unit | hydrostatic via transfer gearbox and universal joint shaft |
| Speed levels | 2 |
| Axle | PAL 1660 |
| Travel speed Standard | 0-20 km/h |
| Travel speed Option 1 | 0-25 km/h |
| Travel speed Option 2 | 0-35 km/h |
| Operating brake | disc brake |
| Parking brake | disc brake |
| Differential lock | 100% front axle |
| Drive hydraulics working pressure (max.) | 410 (470) bar |
| Work hydraulics discharge volume (max.) | 75 l/min |
| Work hydraulics working pressure (max.) | 250 bar |
| Lifting cylinder | 1 |
| Tipping cylinder | 1 |
| Quick change system | Mechanical (hydraulically activated) |
| Steering type | Hydrostatic all-wheel steering with end position synchronization |
| Steering cylinder | 2 |
| Steering angle max. | 2×38 degree |
| Oscillating angle of the rear axle | ± 8 degree |
| DPF = diesel particulate filter
DOC = diesel oxidation catalyst SCR = selective catalytic reduction |















