Το T7042 προσφέρει ύψος ανύψωσης 7 m με ωφέλιμο φορτίο 4,2 t και είναι διαμορφώσιμο με δύο ισχυρές εκδόσεις κινητήρα. Το κύριο επίκεντρο των λειτουργικών εργασιών είναι ο χειρισμός βαρέων υλικών, η ακριβής εργασία στοίβαξης σε μεγάλα ύψη, η καλή εμβέλεια κατά την ώθηση υλικού και οι μόνιμες δραστηριότητες κατά την πλήρωση συστημάτων. Η μοναδική και επαναστατική καμπίνα Best View παρέχει εγγυημένη τέλεια ορατότητα προς τα πίσω. Το T7042 έχει μόνο τέσσερις κολόνες στην καμπίνα. Σε συνδυασμό με το πανοραμικό πίσω παράθυρο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια τέλεια ορατότητα προς τα πίσω. Επιπλέον, το κεκλιμένο καπό του κινητήρα παρέχει βέλτιστη ορατότητα προς τα πλάγια και πίσω πλευρά του δεξιού πίσω τροχού. Αυτός ο τηλεσκοπικός φορτωτής δεν αφήνει τίποτα ανεκπλήρωτο όσον αφορά την εργονομία εργασίας. Μια καμπίνα έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσοφία λειτουργίας Operator First. Αυτή η καμπίνα έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα στην τεχνολογία ασφάλειας και την εργονομία.
| Engine manufacturer | Perkins |
| Motor type | 904J-E36TA |
| Cylinder | 4 |
| Drive output | 100 kW |
| Drive output | 136 PS |
| At max. rpm | 2,200 U/min |
| Cylinder capacity | 3,621 cm³ |
| Type of coolant | Water |
| Exhaust standard level | V |
| Exhaust aftertreatment | DOC/DPF/SCR |
| Average sound power level LwA (cabin) | 105 dB(A) |
| Guaranteed sound power level LwA (cabin) | 106 dB(A) |
| Specified sound pressure level LpA (cabin) | 76 dB(A) |
| Operating voltage | 12 V |
| Battery | 185 Ah |
| Alternator | 150 A |
| Payload (max.) | 4,200 kg |
| Operating weight | 7,650 kg |
| Driver’s cab | Cab |
| Tank capacity for fuel | 142 l |
| Tank capacity for hydraulic oil | 90 l |
| Tank capacity for urea solution | 19 l |
| Type of drive | Hydrostatic (electronically regulated) |
| Drive unit | universal joint shaft |
| Speed levels | 3 |
| Axle | PAL 1930 |
| Travel speed Standard | 0-20 km/h |
| Travel speed Option 1 | 0-40 km/h |
| Operating brake | Multi-disc brake on front axle acting on rear axle via universal joint shaft |
| Parking brake | Electro-hydraulic multi-disc brake with spring suspension on the front axle, acting on rear axle via universal joint shaft |
| Differential lock | 100 % front axle (option) |
| Drive hydraulics working pressure (max.) | 500 bar |
| Work hydraulics discharge volume (max.) | 138,6 (187) l/min |
| Work hydraulics working pressure (max.) | 261 bar |
| Lifting cylinder | 1 |
| Tipping cylinder | 1 |
| Quick change system | Mechanical (hydraulically activated) |
| Steering type | Hydrostatic all-wheel steering with fully automatic synchronization |
| Steering cylinder | 2 |
| Steering angle max. | 2×45 degree |
| Oscillating angle of the rear axle | ± 10 degree |
| DPF = diesel particulate filter
DOC = diesel oxidation catalyst SCR = selective catalytic reduction |















