Τα Comprima F και CF Plus της KRONE είναι χορτοδετικά με σταθερό θάλαμο και ημιμεταβλητούς θαλάμους χορτοδετικής. Αυτά τα μηχανήματα παράγουν μπάλες υψηλής πυκνότητας και καλοσχηματισμένου σχήματος έξι διαφορετικών διαμέτρων. Κατασκευασμένα από βαρέως τύπου εξαρτήματα, είναι εξαιρετικά στιβαρά και στιβαρά. Είναι επίσης πολύ οικονομικά και εξαιρετικά εύκολα στη λειτουργία και τη συντήρηση – χάρη στην απλή κατασκευή και το σχεδιασμό τους.
- Ημι- ή πλήρως μεταβλητός θάλαμος χορτοδετικής
- Ανυψωτικό EasyFlow χωρίς έκκεντρο με δόντια w-line για λιγότερη φθορά και αποτελεσματική συλλογή
- Ο ρότορας κοπής Hardox: διάμετρος 530 mm για μέγιστη απόδοση
- Το σύστημα ακριβούς κοπής προσφέρει ομαλή και ακριβή κοπή
- Ενισχυμένη λαμαρίνα και μεταφορικός ιμάντας NovoGrip για τέλειο ρολό μπάλας και πυκνότητες σε κάθε καλλιέργεια
- Περιτύλιγμα με δίχτυ ή περιτύλιγμα με περιφερειακή μεμβράνη
- Μονάδα περιτύλιξης – έως 36 στροφές/λεπτό για μέγιστη απόδοση
- Εύκολη και γρήγορη συντήρηση χάρη στην κεντρική λίπανση
Το κατάλληλο μοντέλο για κάθε τομέα χρήσης
| Comprima Plus V 150 XC Plus | Comprima Plus CV 150 XC Plus | Comprima Plus F 155 XC Plus | Comprima Plus CF 155 XC Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Στρογγυλή πρέσα | Συνδυασμός πρέσας και περιτυλίγματος | Στρογγυλή πρέσα | Συνδυασμός πρέσας και περιτυλίγματος |
| Μέγεθος δέματος (m, Ø x πλάτος) | 1,00 – 1,50 x 1,20 | 1,00 – 1,50 x 1,20 | 1,25 – 1,50 x 1,20 | 1,25 – 1,50 x 1,20 |
| Θάλαμος χορτοδετικής | μεταβλητός | μεταβλητός | ημιμεταβλητή | ημιμεταβλητή |
| Διαστάσεις μηχανής (μ, Μ x Π x Υ) | 4,99 x 2,61 x 2,99 | 7,66 x 2,97 x 2,99 | 4,70 x 2,61 x 3,15 | 7,17 x 2,97 x 3,40 |
| Ρότορας κοπής XCut 17 φορτίων για το μικρότερο μήκος κοπής (mm) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Ρότορας κοπής XCut 26 φορτίων για το μικρότερο μήκος κοπής (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Συσκευασία με δίχτυ | Πρότυπο | Πρότυπο | Πρότυπο | Πρότυπο |
| Περιτύλιγμα μεμβράνης | προαιρετικός | προαιρετικός | προαιρετικός | προαιρετικός |
| Πλάτος εργασίας συλλέκτη (m) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Απαιτούμενη ισχύς (kW/hp) | 51 / 70 | 74 / 100 | 51 / 70 | 74 / 100 |











